ZCB2自保持式电磁阀:
最新技术、活塞结构;双线圈控制,一个线圈控制开、另一个线圈控制关,只需给线圈一个脉冲信号,即可达到开关的转换。
此产品节能为双线圈控制,一个线圈瞬间通电后关闭电源、阀打开,另一个线圈瞬间通电后关闭电源、阀关闭。可以长时间保持关闭或打开状态,能使线圈寿命更长。在高温管道中使用最佳。
适用于中性纯净气体或液体,尤其是空气、水、热水、煤气天然气、柴油等管路的控制系统;广泛应用于军工、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、工业窑炉、锅炉、给排水、消防、食品、医疗、清洗设备、管道介质自动化控制等领域。
动作方式:直动型、先导型,根据口径大小、介质压力选择其中一种。
产品规格: | DN15---DN1000 |
阀体材质: | 铸钢体、不锈钢(铸钢体不能用在腐蚀流体上) |
压力范围: | 0.1~6.4MPa ;0.1~1.6MPa |
适用介质: | 水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等 |
介质温度: | -200~+450℃ |
介质粘度: | 小于50C St(大于时需定制) |
防护性能: | 防水、防爆(Exd IICT5)、防腐 |
接线方式: | 接线座式;引线式;插头式 |
控制方式: | 常开、常闭 |
电源电压: | DC12~127V; AC36~380V 根据工况要求选择 |
连接方式: | 管接、法兰 |
防护型式:普通型、防尘型、防水型、防爆型、船用型,根据工况要求选择。
压力范围:0-0.3MPa(无压差),0-0.6MPa(无压差),0.03-0.6MPa,0.03-1.6MPa,0.03-2.5MPa,0.03- 4.0MPa,0.03-6.3MPa
介质温度:0-60℃、0-120℃、0-200℃、0-250℃,根据工况要求选择。
环境温度:-10℃-40℃、-20℃-40℃、-40℃-40℃、-10℃-60℃,根据工况要求选择。
联接方式:内螺纹连接、法兰连接,根据工况要求选择。
阀体材质:球墨铸铁、铸钢、304不锈钢、316不锈钢,根据工况要求选择。
外形尺寸表:
公称通径 | 内螺纹 | 法兰mm | ||||||||
螺纹G | L | H | 重量KG | L | H | D | K | N-d | 重量KG | |
DN15 | 1/2 | 70 | 195 | 2.5 | 100 | 175 | Ф95 | Ф65 | 4-Ф14 | 3.7 |
DN20 | 3/4 | 85 | 205 | 2.7 | 110 | 180 | Ф105 | Ф75 | 4-Ф14 | 4.2 |
DN25 | 1 | 95 | 215 | 3 | 125 | 190 | Ф115 | Ф85 | 4-Ф14 | 5.2 |
DN32 | 1 1/4 | 115 | 225 | 3.7 | 140 | 195 | Ф135 | Ф100 | 4-Ф18 | 6.5 |
DN40 | 1 1/2 | 130 | 240 | 4.5 | 150 | 205 | Ф145 | Ф110 | 4-Ф18 | 7.4 |
DN50 | 2 | 145 | 250 | 4.7 | 165 | 215 | Ф160 | Ф125 | 4-Ф18 | 9.2 |
DN65 | 200 | 245 | Ф180 | Ф145 | 4-Ф18 | 16.2 | ||||
DN80 | 240 | 260 | Ф190 | Ф160 | 8-Ф18 | 21.2 | ||||
DN100 | 280 | 290 | Ф215 | Ф180 | 8-Ф18 | 31.2 | ||||
DN125 | 310 | 290 | Ф245 | Ф210 | 8-Ф18 | 41.2 | ||||
DN150 | 460 | 350 | Ф280 | Ф240 | 8-Ф23 | 56.2 | ||||
DN200 | 460 | 350 | Ф335 | Ф295 | 12-Ф23 | 91.2 | ||||
其它规格可订做 |