VPRO公司概要
自1981年成立以来,以身为自动阀门的专业生产产家,进行配管系统自动化之工作。
由于低价格,高质量的自动阀门需求持续升高,敝司及早加速开发各式自动阀门产品,并持续追求低成本化,如今在各领域得到丰硕的实绩,受到各方的爱戴。
更上一层的性能,以及对卓越质量的要求,使敝司在持续变化及追求技术革新的业界里,掌握着少有的精锐技术,并获得顾客的满足,持续致力于开发各式新产品。
公司介绍
VPRO所在地
总公司〒450-0002 名古屋市中村区名駅南1-21-19 TEL: +81-52-5826435 FAX: +81-52-5826439
继续追求任何新的可能性,继续的往前进。
公司名称 | 株式会社ヴァルテック 日本自控阀门有限公司 NIPPON VALVE CONTROLS, INC. |
成立 | 1981年10月 |
资本额 | 4,800万 (日币) |
法人代表 | 船见 昭夫 |
员工人数 | 41 名 |
开户银行 | RISONA銀行名古屋駅前支店 |
营业项目 | 各种自动阀 (电动,气动,手动)・各种控制机器・控制盘的制造・贩卖 |
关连公司 | 株式会社ヴァルテック(VALTEC) |
合作公司 | WORLD SYSTEM工业株式会社 |
VPRO沿革 | |
1981年10月 | 从日本兴产(现 株式会社ヴァルテック【VALTECH】)分离开始从事DC直流控制阀之贩卖。 |
1983年 7月 | 迁移至电动阀之专业组装工厂,一宫市。 |
1984年 5月 | 将总公司迁移至一宫市。设立事业本部于名古屋市。 |
6月 | 完成电动阀之系列化。开始全国贩卖。 |
1985年 4月 | 开始贩卖低价格之紧凑型电动阀(AM/PM型)。 |
1986年 4月 | 开发电子式比例控制阀,并开始贩卖。 |
1986年 4月 | 开发电子式比例控制阀,并开始贩卖。 |
1988年 3月 | 强化电动阀之销售体制。 |
4月 | 完成计算机集中管理系统。 |
1991年 1月 | 完成电动阀全数机种之机能强化及标准化。 |
1996年 4月 | 开始贩卖低价格之比例控制电动阀(PAX)。 |
7月 | 开始贩卖低价格之强力型电动阀(AE型)。 |
1997年 4月 | 将总公司迁移至现址(名古屋市)。 |
11月 | 网站发布(自有服务器)。 |
1998年 4月 | 电动切断阀系列化。 |
2000年10月 | 将事业本部迁移至现址。 |
2005年 8月 | 开设瑞浪工厂(岐阜县)。 |
2007年 3月 | 网站中文化 |
2008年 4月 | 事业本部迁移至现地址 |
2009年 6月 | 新建试验厂房 (岐阜県瑞浪市) |
2009年 8月 | 取得EA21认证 |
2010年 1月 | 以中国上海为VPRO卖据点,成立Vpro Trading(Shanghai jisheng)有限公司。 |
2011年 10月 | 增建第二工厂 使瑞浪工厂集制造,技术,品质管理为一体化。 |
2016年 4月 | 以新加坡为VPRO贩卖据点,成立VproControlPte.Ltd有限公司。 |
2017年 3月 | 增建第三工厂 将试验厂房移至此 |
2017年 4月 | 瑞浪工厂内开设技术中心 |
相关文章:
日本阀门各企业http://www.dsc86.com/newsdetail_619616.html
日本工业流体阀门企业http://www.dsc86.com/newsdetail_893381.html
日本船用阀门企业公司http://www.dsc86.com/newsdetail_889089.html
日本蒸汽阀门企业http://www.dsc86.com/newsdetail_719581.html
日本流量计企业公司http://www.dsc86.com/newsdetail_614394.html